Effective Date
02 June, 2026
View Official PDF
Bullion Rate
Gold Price
| Product | Description | Price |
|---|---|---|
| Price data currently unavailable. | ||
Bullion Rate
Silver Price
| Product | Description | Price |
|---|---|---|
| 22 Karat Silver | Cadmium (Hallmarked) | ৳485 / gram |
| 21 Karat Silver | Cadmium (Hallmarked) | ৳460 / gram |
| 18 Karat Silver | Cadmium (Hallmarked) | ৳395 / gram |
| Traditional Silver | Traditional Method | ৳295 / gram |
বাংলায় মূল্য তালিকা
- মূল্য তালিকা পাওয়া যায়নি।
Last 7 Days
Weekly Price Trend
Per Bhori (BDT) — 22K, 21K, 18K Gold
Global Spot
International Rate
Indicative spot prices per troy ounce
| Metal | USD / oz | BDT / oz | Change |
|---|---|---|---|
| Gold (XAU) | $2,365.40 | ৳2,84,250 | +0.42% |
| Silver (XAG) | $29.85 | ৳3,587 | +0.18% |
| Platinum (XPT) | $1,025.10 | ৳1,23,180 | -0.21% |
| Palladium (XPD) | $945.60 | ৳1,13,620 | +0.09% |
Source: LBMA / international markets. Updated Jun 03, 2026 — 12:00 AM (GMT+6).
| Date | 22K Gold (per Bhori) | 21K Gold (per Bhori) | 18K Gold (per Bhori) | Silver (per Bhori) | Effective From |
|---|
